01
view
detail
Construction Material U C Shape Hot Cold Rolled 304 309 316 904L GB JIS ASTM AISI Standard Stainless Steel Channel
2025-05-30
Product name | Galvanized C Channel |
Technique | Hot Rolled |
Material | Q235B/Q355B/SS400 |
Certificate | IS09001 |
Type | Structural steel |
Advantage | Fast Delivery/High Quality |
Price terms | FOB/CFR/CIF/EXW/ETC |
Surface treatment | Custmoers' Requested |
Model | HEA/HEB/IPE/UPE/UPN |
Package | Standard Sea-worthy Packing |
01
view
detail
SUS304 Stainless Steel Channel Bar C12x20.7 Steel Channel Size C Shape U Channel
2025-05-30
Product name | Galvanized C Channel |
Technique | Hot Rolled |
Material | Q235B/Q355B/SS400 |
Certificate | IS09001 |
Type | Structural steel |
Advantage | Fast Delivery/High Quality |
Price terms | FOB/CFR/CIF/EXW/ETC |
Surface treatment | Custmoers' Requested |
Model | HEA/HEB/IPE/UPE/UPN |
Package | Standard Sea-worthy Packing |
01
view
detail
Oil-quenching and Tempered Wire ASTM a 229 OT Spring Steel Wire
2025-06-05
Name
|
Oil quenched spring steel wire |
Product Model | 1.0mm-4mm |
Strength Extension | 1300-1980Mpa |
Product Material | Spring steel,10B21,DIN17723,SAE1070/82A |
Standard | AiSi ASTM DIN EN GB JIS |
01
view
detail
Quenched Spring Steel Wire 65Mn 1070 72A 82B High Carbon Oil Tempered
2025-06-05
Name
|
Oil quenched spring steel wire |
Product Model | 1.0mm-4mm |
Strength Extension | 1300-1980Mpa |
Product Material | Spring steel,10B21,DIN17723,SAE1070/82A |
Standard | AiSi ASTM DIN EN GB JIS |
01
view
detail
65Mn Medium Carbon Steel Wire 1.0-3.0mm Oil Quenching wire Treatment High Fatigue Life
2025-06-05
Name
|
Oil quenched spring steel wire |
Product Model | 1.0mm-4mm |
Strength Extension | 1300-1980Mpa |
Product Material | Spring steel,10B21,DIN17723,SAE1070/82A |
Standard | AiSi ASTM DIN EN GB JIS |
01
view
detail
Oil quenched spring steel wire 0.2MM~0.7MM
2025-06-05
Name
|
Oil quenched spring steel wire |
Product Model | 1.0mm-4mm |
Strength Extension | 1300-1980Mpa |
Product Material | Spring steel,10B21,DIN17723,SAE1070/82A |
Standard | AiSi ASTM DIN EN GB JIS |
01
view
detail
Scrubber Wire 410 430 6x36 Oil Quenched Tempered Steel Wire ASTM Construction Steel Wire
2025-06-05
Name
|
Oil quenched spring steel wire |
Product Model | 1.0mm-4mm |
Strength Extension | 1300-1980Mpa |
Product Material | Spring steel,10B21,DIN17723,SAE1070/82A |
Standard | AiSi ASTM DIN EN GB JIS |
01
view
detail
SAE 9254 55sicr Dia 9-16mm Induction Heated Quenched & Tempered Steel Wires
2025-06-05
Name
|
Oil quenched spring steel wire |
Product Model | 1.0mm-4mm |
Strength Extension | 1300-1980Mpa |
Product Material | Spring steel,10B21,DIN17723,SAE1070/82A |
Standard | AiSi ASTM DIN EN GB JIS |
01
view
detail
Spring Use High Carbon Oil Quenched Tempered High-Quality Cs Mild Carbon Steel Wire
2025-06-05
Name
|
Oil quenched spring steel wire |
Product Model | 1.0mm-4mm |
Strength Extension | 1300-1980Mpa |
Product Material | Spring steel,10B21,DIN17723,SAE1070/82A |
Standard | AiSi ASTM DIN EN GB JIS |
01
view
detail
Hot Sale Drawn Finished Steel Wire Lead Oil quenched spring steel wire
2025-06-05
Name
|
Oil quenched spring steel wire |
Product Model | 1.0mm-4mm |
Strength Extension | 1300-1980Mpa |
Product Material | Spring steel,10B21,DIN17723,SAE1070/82A |
Standard | AiSi ASTM DIN EN GB JIS |
01
view
detail
AISI ASTM Patenting Corrosion Resistant Spring Use High Carbon Oil Quenched Tempered High-Quality Steel Wire
2025-06-05
Name
|
Oil quenched spring steel wire |
Product Model | 1.0mm-4mm |
Strength Extension | 1300-1980Mpa |
Product Material | Spring steel,10B21,DIN17723,SAE1070/82A |
Standard | AiSi ASTM DIN EN GB JIS |
01
view
detail
Astm A229-93 Pop Tent Spring Steel Wire Oil Tempered Quenched Mattress Spring Steel Wire
2025-06-05
Name
|
Oil quenched spring steel wire |
Product Model | 1.0mm-4mm |
Strength Extension | 1300-1980Mpa |
Product Material | Spring steel,10B21,DIN17723,SAE1070/82A |
Standard | AiSi ASTM DIN EN GB JIS |